[询比采购]五金杂件20260424/2405-PS202604240970采购澄清公告
采购人:中化重庆涪陵化工有限公司
报价截止时间:2026-04-27
【五金杂件20260424/2405-PS202604240970】采购
澄清公告(第1号)
采购人:中化重庆涪陵化工有限公司
采购项目名称:五金杂件20260424
采购项目编号:2405-PS202604240970
采购内容:
物料普通V带B-1450LI GB/T1171,数量3.000EA
物料剪枝剪8",数量2.000EA
物料水管螺旋保护套Φ28 PP黑色,数量100.000米
物料清洗机高压管DN6 600公斤 M16*1.5A型15米/根,数量4.000EA
物料清洗机高压管DN6 600公斤 M16*1.5A型20米/根,数量4.000EA
物料尼龙软梯20m 尼龙,数量2.000EA
物料PE管90°弯头 热熔对接 de90×8.3 PN16/GB/T13663.3,数量10.000EA
物料钢丝刷205×25×15mm 不锈钢,数量60.000EA
物料雨鞋长筒 防水 PVC,数量17.000EA
物料雨衣连体式 灰绿色 100%涤纶+PU膜,数量10.000EA
物料六角螺母M30×2 316L GB/T 6170,数量5.000EA
物料六角螺母M30×1.5 316L GB/T 6170,数量5.000EA
物料皮带螺栓M8×40 Q235A,数量100.000EA
采购公告日期:2026-04-24 17:05
变更情况:
对潜在供应商澄清问题的答复
本项目中序号4/5调整为清洗机高压管。
序号4调整为清洗机高压管DN6600公斤 M16*1.5A型15米/根; 序号5调整为清洗机高压管DN6600公斤 M16*1.5A型20米/根。详见附件响应文件。
- 问题1标题
答:
- 问题2标题
答:
…
澄清、补遗、修正内容
| 序号 | 原文内容 | 澄清、修改及补充内容 |
其他事项:
该澄清为所对应项目采购文件的组成部分,如与采购文件有冲突,以本澄清文件为准。
附件: 采购(响应)文件(五金杂件) -20260424.xlsx
联系方式:
业务联系人及联系方式:熊明明,13996691382/xiongmingming@sinochem.com
监督举报联系方式:18290342776/liuxuyin@sinochem.com
发布时间:2026-04-24 17:14
| 采购(响应)文件 | |||||||||
| 响应单位(盖章): | 联系人/电话: | ||||||||
| 中化重庆涪陵化工有限公司: | |||||||||
| 根据贵单位采购文件,我单位报价文件如下: | |||||||||
| 一、商务条款 | |||||||||
| 序号 | 主要项目 | 条款 | 是否偏离(若有偏离需时填写) | ||||||
| 1 | 质保周期 | 正常使用12个月或货到18个月。 | |||||||
| 2 | 供货周期 | 供方在合同生效后5日历日送到采购人指定地点交货 | |||||||
| 3 | 交付方式 | 专车送达 | |||||||
| 4 | 交付费用 | 交货前的运费、杂费、保险及安全责任由报价人自行负责并承担费用 | |||||||
| 5 | 结算方式 | 货到发票到经验收合格后30日历日付清全款。 | |||||||
| 6 | 报价有效期 | 30日历日 | |||||||
| 7 | 交货要求 | 随货交付资料:合同项下商品原厂合格证书或质量证明文件壹份,送货单壹份(送货单应列明:品名、规格型号、品牌、制造商、数量及合同备注等并与合同一致),法律法规规定的应附资料及合同约定的其他资料。 | |||||||
| 二、报价明细 | 单位:元 | ||||||||
| 序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格/材质 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 含税金额(元) | 品牌/制造商 (必填) | 备注 |
| 1 | 1501100010720923 | 普通V带 | B-1450LI GB/T1171 | 根 | 3 | ||||
| 2 | 4119020010435073 | 剪枝剪 | 8" | 把 | 2 | ||||
| 3 | 1503990011006302 | 水管螺旋保护套 | Φ28 PP黑色 | 米 | 100 | ||||
| 4 | 1501080011010880 | 清洗机高压管 | DN6 600公斤 M16*1.5A型15米/根 | 根 | 4 | ||||
| 5 | 1501080011010881 | 清洗机高压管 | DN6 600公斤 M16*1.5A型20米/根 | 根 | 4 | ||||
| 6 | 4101140010019527 | 尼龙软梯 | 20m 尼龙 | 个 | 2 | ||||
| 7 | 1503100010710537 | PE管弯头 | 90°热熔对接 de90×8.3 PN16/GB/T13663.3 | 个 | 10 | ||||
| 8 | 4131020010621982 | 钢丝刷 | 205×25×15mm 不锈钢 | 把 | 60 | ||||
| 9 | 1803060010573868 | 雨鞋 | 长筒 防水 PVC | 双 | 17 | ||||
| 10 | 1801020010419934 | 雨衣 | 连体式 灰绿色 100%涤纶+PU膜 | 件 | 10 | ||||
| 11 | 4305020011012886 | 六角螺母 | M30×2 316L GB/T 6170 | 颗 | 5 | ||||
| 12 | 4305020011012887 | 六角螺母 | M30×1.5 316L GB/T 6170 | 颗 | 5 | ||||
| 13 | 4301990011007545 | 皮带螺栓 | M8×40 Q235A | 颗 | 100 | ||||
| 合计 | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
