哈巴河县库勒拜镇中心小学关于电池组的网上超市采购项目成交公告
业主单位:哈巴河县库勒拜镇中心小学
类型:中标公告地区:新疆 · 阿勒
发布:2026-04-25 01:50:47截止:2026-05-05
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
哈巴河县库勒拜镇中心小学关于电池组的网上超市采购项目(项目编号:2431101000028049729)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:哈巴河县库勒拜镇中心小学关于电池组的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2431101000028049729
项目联系人:沙力玛·朱马别克
项目联系电话:18719913845
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654324
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区阿勒泰地区哈巴河县
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:哈巴河县库勒拜镇中心小学
采购单位地址:哈巴河县库勒拜乡
采购单位联系人和联系方式:胡安西:13579194262
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:H41771905
采购单位预算编码:039005
三、成交信息
成交日期:2026年4月24日
总成交金额(元):838(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 哈巴河县徽远山五金超市(个体工商户) | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区新疆阿勒泰地区哈巴河县阿克齐镇友好路以北青年路以西情缘山水新城商务酒店综合楼建设项目4幢1单元1层A102号 | 838.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 电池组 南孚电池7号电池碱性电池 | 南孚/NANFU | 7号 | 6 | 5.0 | 30.0 | |
| 2 | 宜之选 YJX-3123 垃圾袋 | 宜之选 | YJX-3123 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 3 | 超效洗洁精1.12kg 雕牌洗洁精洗洁灵洗涤精洗洁剂 超效1.12kg*1瓶 | 雕牌 | 超效洗洁精1.12kg | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 4 | 墨斗鱼入户门地垫地毯条纹除尘蹭灰防水抗污防滑室外门口地垫脚垫可裁剪 深红色 | 墨斗鱼 | 地垫 | 3 | 88.0 | 264.0 | |
| 5 | 灭鼠/杀虫剂 绿叶粘鼠板一张装 | 绿叶 | 绿叶粘鼠板 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
| 6 | 高效除菌500g 雕牌 高效除菌洗洁精500g 除菌率99% 餐具/食品通用 宝宝放心舔 | 雕牌 | 高效除菌500g | 2 | 6.5 | 13.0 | |
| 7 | TS-026-4.8米 PCB插座 子弹头 过载保护 新国标安全插座/插排/插线板/排插/接线板/拖线板延长线 总控全长4.8米 | 子弹头 | TS-026-4.8米 | 1 | 55.0 | 55.0 | |
| 8 | 三环锁三环长梁铜锁铜挂锁通开互开锁长柄锁头38mm | 三环/tri-circle | 38 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 9 | 德力西电气热熔胶棒7/11mm玻璃塑料电熔融热容棒胶枪蜡烛热溶胶条胶水 7mm*160mm胶棒10根 | 德力西电气 | 热熔胶棒 | 3 | 1.5 | 4.5 | |
| 10 | 564354 利得透明笑脸袋加厚外卖打包袋食品包装马夹袋垃圾袋手提袋 30*48cm*200只 | 利得 | 564354 | 12 | 8.0 | 96.0 | |
| 11 | N598 防护手套 星宇红宇N529劳保手套丁腈止滑耐磨防油防割防水涂胶挂胶机械耐油工作车间工人防护薄款 24双蓝色 红宇N529 | 星宇 | N598 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
| 12 | 大卫【黄晓明同款】拖把桶大容量加厚桶身长方形水桶可折叠清洁桶R2 【明星同款】加大加厚清洗桶R2 | 大卫 | R2 | 1 | 54.0 | 54.0 | |
| 13 | 木杆拖把 水拖 依朴木柄拖把酒店大堂老式木杆墩布尘推圆头白线拖把YP-20210067 1把 | 依朴 | 木杆拖把 | 2 | 13.5 | 27.0 | |
| 14 | 33CM海绵拖把 好媳妇胶棉拖把33cm3棉头懒人免手洗挤水海绵地板拖伸缩长杆刮水神器 | 好媳妇 | 33CM海绵拖把 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
| 15 | 利得 手提垃圾袋50*60cm | 利得 | 手提垃圾袋50*60cm | 3 | 16.5 | 49.5 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
