丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(监理)
| 工程编号 | 无 | ||
| 工程名称 | 丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(监理) | ||
| 工程地点 | 北京市丰台区 | ||
| 建设单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 中标单位 | 远瓴工程咨询集团有限公司 |
| 工程类别 | 招标代理 | ||
| 项目负责人 | 杨亮 | 项目负责人身份证号 | ****************** |
| 中标日期 | 2023-01-16 | 资金类型 | 人民币 |
| 中标金额 | 1,445,600(元) | 合同签署日期 | 2023-01-19 |
| 合同金额 | 1,445,600(元) | 合同期限 | 123(天) |
| 合同是否按时结算 | 否 | 是否竣工 | 是 |
| 工程规模描述 | 道路工程、管线工程、交通工程、智能交通工程、绿化工程等施工图纸范围内施工内容。 | ||
附件列表:
中标通知书
远瓴工程咨询集团有限公司:
根据丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(监理)招
标文件和你单位于2023年1月16且递交的投标文件,经过评标委员会的评审后,现
确定你单位为丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(监理)
的中标人。中标金额:壹佰肆拾肆万伍任陆佰元整(小写:1445600元),服务期限:
自监理合同签订之日起,至监理的建设项目验收合格之日止。
本中标通知书经北京市丰台区城市管理委员会盖章后生效,请于本中标通知书
发出后30日内,持本通知书与北京市丰台区城市管理委员会签订合同。
招标人:(盖章)
法定代表人或授权代表:
字或盖章)
日期:2023年1月16日
BF-2014-—0206
北京市建设工程监理合同
委托人:北京市丰台区城市管理委员会
监理人:远瓴工程咨询集团有限公司
丰台站周边交通及环境综合整治
项目(第一批)道路交通整治部
项目名称:
分(监理)
合同编号:
北京市住房和城乡建设委员会
北京市工商行政管理局
二O一四年四月制定
第一部分合同协议书
委托人(全称):北京市丰台区城市管理委员会
监理人(全称):远瓴工程咨询集团有限公司
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关
法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就下述工程委托监
理与相关服务事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1.工程名称:丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通
整治部分(监理);
2.工程地点:北京市丰台区
;
3工程规模:/
;
4工程范围:道路工程、管线工程、交通工程、智能交通工程、绿化工
程等施工图纸范围内施工内容。
5.工程概算投资额或建筑安装工程费:9713.278621万元。
二、词语定义
合同协议书中相关词语的含义与合同通用条款中的定义与解释相同。
三、组成合同的文件
1.合同协议书;
2.中标通知书;
3投标函及投标函附录;
4投标文件中的拟投入监理与相关服务人员、设备计划、监理大纲及相
关服务方案;
5.合同专用条款;
6合同通用条款;
7.本工程适用的监理与相关服务有关的规范、规程,及其他合同文件。
合同签订后,双方依法签订的补充协议也是合同文件的组成部分。
四、总监理工程师
总监理工程师姓名:杨亮,身份证号:******************,注册号:
11016530。
五、签约酬金与补偿费用
-1-
(一)签约酬金(大写):壹佰肆拾肆万伍仟陆佰元整(¥1445600.00
元)。
包括:
1.监理酬金:壹佰肆拾肆万伍仟陆佰元整(¥1445600.00元)(不含税价
1363773.58元,税费81826.42元)。
2.相关服务酬金:
其中:
(1)保修期服务酬金:/
(2)其他相关服务酬金/
(二)委托人不提供或部分提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施
时的补偿费用(大写):元(¥/)。
六、期限
1.监理期限:
自监理合同签订之日起,至监理的建设项目保修期完成之日止。
2.相关服务期限:
(1)保修期服务期限自实际竣工日期至年月日止。
(2)其他相关服务期限自年月日始,至年
月日止。
七、双方承诺
1.监理人向委托人承诺,按照合同约定提供监理与相关服务。
2.委托人向监理人承诺,按照合同约定提供相应的人员、房屋、资料、
设备、设施,并按照合同约定支付酬金。
八、合同订立
1.订立时间:2023年1月19日。
2.订立地点:北京市丰台区。
3合同一式陆份,具有同等法律效力,双方各执叁份。
-2-
| 委托人: | (盖章) | 监理人: | (盖章) |
| 营业执照号: | 11110106000063079R | 营业执照号: | 910106791609794G |
| 资质证书编号: | E111034051 | ||
| 住所: | 北京市丰台区文体路2号 | 住所北京市昌平区振兴路 |
35号院1号楼2层238
| 邮政编码: | 100071 | 邮政编码: | 102299 |
| 法定代表人或其委托代理人: | (签字或盖 | 法定代表人或其委托代理人: | (签字或盖章) |
| 开户银行: | 中国工商银行北京幸福街支行 | 开户银行: | 招商银行股份有 |
限公司北京分行丰台科技园
支行
| 账号: | 0200004729200575432 | 账号: | 1109444333108023 |
| 电话: | 010-83669577 | 电话: | 010-63704212 |
| 传真: | 传真: | 010-63704232 |
电子邮箱:csglwjtk@mail.bjft.gov.cn电子邮箱:yjg1201904@126.com
-3-
| 竣工移交证书表B3-2 | 资料编号 | 001 | |||
| 工程名称 | 丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(第九包) | 日期 | 2033年7月00日 | ||
| 致北京市丰台区城市管理委员会(建设单位):兹证明施工单位北京市中宏晓月园林绿化工程有限公司施工的丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(第九包)工程,已按建设工程施工合同要求完成,并工程竣工验收合格,即日起该工程移交建设单位,并进入保修期。 | |||||
| 项目经理(签字) | 刓3强 | 施工单位(公章) | |||
| 日期:2023年7月20日 | |||||
| 总监理工程师(签字) | 监理单位(公章) | ||||
| 构元日期:2023年7月2日 | |||||
| 建设单位代表(签字) | 建设单位(公章) | ||||
| 日期:223年7月2日 | |||||
注:本表一式四份,城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各一份。
| 竣工移交证书表B3-2 | 资料编号 | 001 | |||
| 工程名称 | 丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(第八包) | 日期 | 2023年7月2日 | ||
| 致北京市丰台区城市管理委员会(建设单位):兹证明施工单位北京泽阳科信交通科技发展有限公司施工的丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(第八包)工程,已按建设工程施工合同要求完成,并工程竣工验收合格,即日起该工程移交建设单位,并进入保修期。 | |||||
| 项目经理(签字) | 施工单位(公章) | ||||
| 了二2日期:225年7月0日 | g | ||||
| 总监理工程师(签字) | 监理单位(公章) | ||||
| 扫元日期:202年7月日 | |||||
| 建设单位代表(签字) | 建设单位(公章) | ||||
| 中日期:20年7月日 | |||||
注:本表一式四份,城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各一份。
| 竣工移交证书表B3-2 | 资料编号 | 001 | ||
| 工程名称 | 丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(第七包) | 日期 | 2033年7月0日 | |
| 致北京市丰台区城市管理委员会(建设单位):兹证明施工单位中恬建设集团有限公司施工的丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(第七包)工程,已按建设工程施工合同要求完成,并工程竣工验收合格,即日起该工程移交建设单位,并进入保修期。附件:1.单位工程质量竣工验收记录2.工程竣工验收记录. | ||||
| 项目经理(签字) | 施工单位(公章) | |||
| 孕日期:223年7月0日 | ||||
| 总监理工程师(签字) | 监理单位(公章) | |||
| 检免日期:223年7月20日 | ||||
| 建设单位代表(签字) | 建设单位(公章) | |||
| 日期:2023年7月2日日 | ||||
注:本表一式四份,城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各一份。
| 竣工移交证书(B8) | 编号 | 001 | ||
| 工程名称 | 丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(第六包) | |||
| 致北京市丰台区城市管理委员会(建设单位):兹证明施工单位单位北京花乡花木集团有限公司施工的主台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(第六包)工程,已按施工合同的要求完成,并验收合格,即日起该工程移交建设单位管理,并进入保修期。附件:单位工程验收记录 | ||||
| 项目经理(签字) | 施工单位(公章) | |||
| 獘瑞道日期:22年7月20日 | 日期:年月日 | |||
| 总监理工程师(签字) | 监理单位(公章) | |||
| 柏先日期:2023年7月29日 | 日期:年月日 | |||
| 建设单位代表(签字) | 建设单位(公章) | |||
| 日期:03年7月2日 | 日期:年月日 | |||
注:本表由监理单位填写,建设单位、监理单位、施工单位各存一份。
| 竣工移交证书表B3-2 | 资料编号 | 001 | ||
| 工程名称 | 丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(第五包) | 日期 | 2023年7月20日 | |
| 致北京市丰台区城市管理委员会(建设单位):兹证明施工单位北京东方中远市政工程有限责任公司施工的丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(第五包)工程,已按建设工程施工合同要求完成,并工程竣工验收合格,即日起该工程移交建设单位,并进入保修期。 | ||||
| 项目经理(签字) | 施工单位(公章) | |||
| 方务的日期:72年7月20日 | ||||
| 总监理工程师(签字) | 监理单位(公章) | |||
| 物日期:2023年7月日 | ||||
| 建设单位代表(签字) | 建设单位(公章) | |||
| 日期:023年月日 | ||||
注:本表一式四份,城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各一份。
| 竣工移交证书表B3-2 | 资料编号 | 001 | ||
| 工程名称 | 丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(第四包) | 日期 | 002年7月20日 | |
| 致北京市丰台区城市管理委员会(建设单位):兹证明施工单位北京鑫建捷市政工程有限责任公司施工的丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(第四包)工程,已按建设工程施工合同要求完成,并工程竣工验收合格,即日起该工程移交建设单位,并进入保修期。 | ||||
| 项目经理(签字)存和 | 施工单位(公章) | |||
| 日期:2023年7月20日 | ||||
| 总监理工程师(签字) | 监理单位(公章) | |||
| 机免日期:2033年7月20日 | ||||
| 建设单位代表(签字) | 建设单位(公章) | |||
| 日期:23年7月日 | ||||
注:本表一式四份,城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各一份。
| 竣工移交证书表B3-2 | 资料编号 | 001 | ||
| 工程名称 | 丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(第三包) | 日期 | 2招年7月20日 | |
| 致北京市丰台区城市管理委员会(建设单位):兹证明施工单位北京建海建筑工程有限公司施工的丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(第三包)工程,已按建设工程施工合同要求完成,并工程竣工验收合格,即日起该工程移交建设单位,并进入保修期。 | ||||
| 项目经理(签字) | 施工单位(公章) | |||
| 日星日期:2033年7月0日 | ||||
| 总监理工程师(签字) | 监理单位(公章) | |||
| 机免日期:2-3年7月日 | 熄 | |||
| 建设单位代表(签字) | 建设单位(公章) | |||
| 日期:2023年7月Z日 | ||||
注:本表一式四份,城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各一份。
| 竣工移交证书表B3-2 | 资料编号 | 001 | ||
| 工程名称 | 丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(第二包) | 日期 | 700年7月20日 | |
| 致北京市丰台区城市管理委员会(建设单位):兹证明施工单位方圆化集团有限公司施工的丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(第二包)工程,已按建设工程施工合同要求完成,并工程竣工验收合格,即日起该工程移交建设单位,并进入保修期。附件:1.单位工程质量竣工验收记录2.工程竣工验收记录 | ||||
| 项目经理(签字) | 施工单位(公章) | |||
| t日期:2023年7月20日 | ||||
| 总监理工程师(签字) | 监理单位(公章) | |||
| 构日期:2003年7月日 | ||||
| 建设单位代表(签字) | 建设单位(公章) | |||
| 日期:2年月2日 | ||||
注:本表一式四份,城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各一份。
| 竣工移交证书表B3-2 | 资料编号 | 001 | ||
| 工程名称 | 丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(第一包) | 日期 | 2023年7月0日 | |
| 致北京市丰台区城市管理委员会(建设单位):兹证明施工单位北京润亚建设工程发展有限责任公司施工的丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(第一包)工程,已按建设工程施工合同要求完成,并工程竣工验收合格,即日起该工程移交建设单位,并进入保修期。 | ||||
| 项目经理(签字)A么 | 施工单位(公章) | |||
| 日期:223年7月P日 | ||||
| 总监理工程师(签字) | 监理单位(公章) | |||
| 构无日期:0的年7月20日 | ||||
| 建设单位代表(签字) | 建设单位(公章) | |||
| 日期:028年月日 | ||||
注:本表一式四份,城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各一份。
| 竣工移交证书表B3-2 | 资料编号 | 001 | |||
| 工程名称 | 丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(第九包) | 日期 | 2033年7月00日 | ||
| 致北京市丰台区城市管理委员会(建设单位):兹证明施工单位北京市中宏晓月园林绿化工程有限公司施工的丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(第九包)工程,已按建设工程施工合同要求完成,并工程竣工验收合格,即日起该工程移交建设单位,并进入保修期。 | |||||
| 项目经理(签字) | 刓3强 | 施工单位(公章) | |||
| 日期:2023年7月20日 | |||||
| 总监理工程师(签字) | 监理单位(公章) | ||||
| 构元日期:2023年7月2日 | |||||
| 建设单位代表(签字) | 建设单位(公章) | ||||
| 日期:223年7月2日 | |||||
注:本表一式四份,城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各一份。
| 竣工移交证书表B3-2 | 资料编号 | 001 | |||
| 工程名称 | 丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(第八包) | 日期 | 2023年7月2日 | ||
| 致北京市丰台区城市管理委员会(建设单位):兹证明施工单位北京泽阳科信交通科技发展有限公司施工的丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(第八包)工程,已按建设工程施工合同要求完成,并工程竣工验收合格,即日起该工程移交建设单位,并进入保修期。 | |||||
| 项目经理(签字) | 施工单位(公章) | ||||
| 了二2日期:225年7月0日 | g | ||||
| 总监理工程师(签字) | 监理单位(公章) | ||||
| 扫元日期:202年7月日 | |||||
| 建设单位代表(签字) | 建设单位(公章) | ||||
| 中日期:20年7月日 | |||||
注:本表一式四份,城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各一份。
| 竣工移交证书表B3-2 | 资料编号 | 001 | ||
| 工程名称 | 丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(第七包) | 日期 | 2033年7月0日 | |
| 致北京市丰台区城市管理委员会(建设单位):兹证明施工单位中恬建设集团有限公司施工的丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(第七包)工程,已按建设工程施工合同要求完成,并工程竣工验收合格,即日起该工程移交建设单位,并进入保修期。附件:1.单位工程质量竣工验收记录2.工程竣工验收记录. | ||||
| 项目经理(签字) | 施工单位(公章) | |||
| 孕日期:223年7月0日 | ||||
| 总监理工程师(签字) | 监理单位(公章) | |||
| 检免日期:223年7月20日 | ||||
| 建设单位代表(签字) | 建设单位(公章) | |||
| 日期:2023年7月2日日 | ||||
注:本表一式四份,城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各一份。
| 竣工移交证书(B8) | 编号 | 001 | ||
| 工程名称 | 丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(第六包) | |||
| 致北京市丰台区城市管理委员会(建设单位):兹证明施工单位单位北京花乡花木集团有限公司施工的主台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(第六包)工程,已按施工合同的要求完成,并验收合格,即日起该工程移交建设单位管理,并进入保修期。附件:单位工程验收记录 | ||||
| 项目经理(签字) | 施工单位(公章) | |||
| 獘瑞道日期:22年7月20日 | 日期:年月日 | |||
| 总监理工程师(签字) | 监理单位(公章) | |||
| 柏先日期:2023年7月29日 | 日期:年月日 | |||
| 建设单位代表(签字) | 建设单位(公章) | |||
| 日期:03年7月2日 | 日期:年月日 | |||
注:本表由监理单位填写,建设单位、监理单位、施工单位各存一份。
| 竣工移交证书表B3-2 | 资料编号 | 001 | ||
| 工程名称 | 丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(第五包) | 日期 | 2023年7月20日 | |
| 致北京市丰台区城市管理委员会(建设单位):兹证明施工单位北京东方中远市政工程有限责任公司施工的丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(第五包)工程,已按建设工程施工合同要求完成,并工程竣工验收合格,即日起该工程移交建设单位,并进入保修期。 | ||||
| 项目经理(签字) | 施工单位(公章) | |||
| 方务的日期:72年7月20日 | ||||
| 总监理工程师(签字) | 监理单位(公章) | |||
| 物日期:2023年7月日 | ||||
| 建设单位代表(签字) | 建设单位(公章) | |||
| 日期:023年月日 | ||||
注:本表一式四份,城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各一份。
| 竣工移交证书表B3-2 | 资料编号 | 001 | ||
| 工程名称 | 丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(第四包) | 日期 | 002年7月20日 | |
| 致北京市丰台区城市管理委员会(建设单位):兹证明施工单位北京鑫建捷市政工程有限责任公司施工的丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(第四包)工程,已按建设工程施工合同要求完成,并工程竣工验收合格,即日起该工程移交建设单位,并进入保修期。 | ||||
| 项目经理(签字)存和 | 施工单位(公章) | |||
| 日期:2023年7月20日 | ||||
| 总监理工程师(签字) | 监理单位(公章) | |||
| 机免日期:2033年7月20日 | ||||
| 建设单位代表(签字) | 建设单位(公章) | |||
| 日期:23年7月日 | ||||
注:本表一式四份,城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各一份。
| 竣工移交证书表B3-2 | 资料编号 | 001 | ||
| 工程名称 | 丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(第三包) | 日期 | 2招年7月20日 | |
| 致北京市丰台区城市管理委员会(建设单位):兹证明施工单位北京建海建筑工程有限公司施工的丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(第三包)工程,已按建设工程施工合同要求完成,并工程竣工验收合格,即日起该工程移交建设单位,并进入保修期。 | ||||
| 项目经理(签字) | 施工单位(公章) | |||
| 日星日期:2033年7月0日 | ||||
| 总监理工程师(签字) | 监理单位(公章) | |||
| 机免日期:2-3年7月日 | 熄 | |||
| 建设单位代表(签字) | 建设单位(公章) | |||
| 日期:2023年7月Z日 | ||||
注:本表一式四份,城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各一份。
| 竣工移交证书表B3-2 | 资料编号 | 001 | ||
| 工程名称 | 丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(第二包) | 日期 | 700年7月20日 | |
| 致北京市丰台区城市管理委员会(建设单位):兹证明施工单位方圆化集团有限公司施工的丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(第二包)工程,已按建设工程施工合同要求完成,并工程竣工验收合格,即日起该工程移交建设单位,并进入保修期。附件:1.单位工程质量竣工验收记录2.工程竣工验收记录 | ||||
| 项目经理(签字) | 施工单位(公章) | |||
| t日期:2023年7月20日 | ||||
| 总监理工程师(签字) | 监理单位(公章) | |||
| 构日期:2003年7月日 | ||||
| 建设单位代表(签字) | 建设单位(公章) | |||
| 日期:2年月2日 | ||||
注:本表一式四份,城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各一份。
| 竣工移交证书表B3-2 | 资料编号 | 001 | ||
| 工程名称 | 丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(第一包) | 日期 | 2023年7月0日 | |
| 致北京市丰台区城市管理委员会(建设单位):兹证明施工单位北京润亚建设工程发展有限责任公司施工的丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(第一包)工程,已按建设工程施工合同要求完成,并工程竣工验收合格,即日起该工程移交建设单位,并进入保修期。 | ||||
| 项目经理(签字)A么 | 施工单位(公章) | |||
| 日期:223年7月P日 | ||||
| 总监理工程师(签字) | 监理单位(公章) | |||
| 构无日期:0的年7月20日 | ||||
| 建设单位代表(签字) | 建设单位(公章) | |||
| 日期:028年月日 | ||||
注:本表一式四份,城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各一份。
