无为经开区新型储能电池产业园基础设施项目
业主单位:安徽福驰新能源材料有限公司
类型:拟在建项目地区:安徽 · 芜湖
发布:2026-05-10 13:29:50截止:2026-04-26
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
投标
项目招标计划表 | |
招标项目名称 | 无为经开区新型储能电池产业园基础设施项目沟塘填平及场地平整工程施工 |
招标人名称 | 安徽福驰新能源材料有限公司 |
项目批准文件名称及文号 | 无为市发展改革委备案表 |
项目概况及主要招标内容 | 无为经开区新型储能电池产业园基础设施项目沟塘填平及场地平整工程,建设内容:回填土方总面积为737910.56平方米,去除道路范围计算面积为:688882.52平方米,需填方约862630.1立方米,需挖方368.1立方米,预算金额5300万元。具体以发布的招标文件,清单控制价及图纸文件为准。 |
项目投资金额(万元) | 5300 |
资金来源 | 自有资金 |
招标项目类别 | 工程施工 |
招标项目所属行业 | 市政 |
计划招标方式 | 公开招标 |
计划招标时间 | 2026年05月 |
发布日期 | 2026年04月16日 |
联系人 | 周超强 |
联系方式 | 18856529447 |
备注 |
|
注:本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际发布的招标公告和招标文件为准。 | |
项目招标计划表
| 招标项目名称 | 无为经开区新型储能电池产业园基础设施项目沟塘填平及场地平整工程施工 |
| 招标人名称 | 安徽福驰新能源材料有限公司 |
| 项目批准文件名称及文号 | 无为市发展改革委备案表 |
| 项目概况及主要招标内容 | 无为经开区新型储能电池产业园基础设施项目沟塘填平及场地平整工程,建设内容:回填土方总面积为737910.56平方米,去除道路范围计算面积为:688882.52平方米,需填方约862630.1立方米,需挖方368.1立方米,预算金额5300万元。具体以发布的招标文件,清单控制价及图纸文件为准。 |
| 项目投资金额(万元) | 5300 |
| 资金来源 | 自有资金 |
| 招标项目类别 | 工程施工 |
| 招标项目所属行业 | 市政 |
| 计划招标方式 | 公开招标 |
| 计划招标时间 | 2026年05月 |
| 发布日期 | 2026年04月16日 |
| 联系人 | 周超强 |
| 联系方式 | 18856529447 |
| 备注 |
注:本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际发布的招标公告和招标文
件为准。
