2026年黄土镇机耕路水毁修复及硬化工程项目
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 一、项目代码: | 2603-141031-89-01-160354 |
| 二、项目名称: | 2026年黄土镇机耕路水毁修复及硬化工程 |
| 三、建设内容及规模: | 本项目由13条路面硬化工程和6条水毁修复工程组成,其中:路面硬化工程长8.624km,水毁修复工程长0.482km,项目总长9.106公里。项目包括路基工程、路面工程、排水工程、防护工程、涵洞工程、安全设施等。 |
| 四、建设地点: | 隰县黄土镇7个村委 |
| 五、项目总投资(万元): | 562.23 |
| 六、招标内容: | 施工; |
| 七、招标项目类型: | 农业 |
| 八、招标方式: | 公开招标 |
| 九、招标人名称: | 隰县黄土镇人民政府 |
| 十、发布单位: | 弘岩(山西)工程管理咨询有限公司 |
| 十一、行政监督部门: | 隰县农业农村局 |
| 十二、招标公告预计发布时间: | 2026年06月 |
| 十三、发布日期: | 2026年05月13日 |
