年产18万吨常温综合饮料智能化工厂项目
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 项目立项基本信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 年产18万吨常温综合饮料智能化工厂项目 | 项目代码 | 2504-330483-07-01-287078 | ||
| 项目编号 | 3304832505300101 | 项目分类 | 房屋建筑工程 | 项目所在省 | 浙江省 |
| 项目所在地市 | 嘉兴市 | 项目所在区县 | 桐乡市 | 项目地点 | 凤鸣街道洲甸公路北侧、民茅线东侧 |
| 项目坐标(经度) | 项目坐标(纬度) | 立项文号 | |||
| 立项级别 | 立项批复机关 | 桐乡市经济和信息化局 | 立项批复时间 | 2025-04-22 | |
| 建设单位 | 浙江九诺食品有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 91330483MAE6HK195L | 建设用地规划许可证编号 | |
| 建设工程规划许可证编号 | 工程投资性质 | 非国有投资 | 资金来源 | ||
| 国有资金出资比例 | 总面积(平方米) | 43880.17 | 总投资(万元) | 5838.0 | |
| 总长度(米) | 建设性质 | 扩建 | 是否重点项目 | 否 | |
| 建设规模 | |||||
| 工程用途 | 工业建筑 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | ||
| 建筑节能信息 | 超限项目信息 | 数据等级 | D | ||
