重庆长风化学工业有限公司持有的MDI优化调整项目甲醇合成反应器及汽包等资产
重庆长风化学工业有限公司持有的MDI优化调整项目甲醇合成反应器及汽包等资产
| 标的名称 | 重庆长风化学工业有限公司持有的MDI优化调整项目甲醇合成反应器及汽包等资产 | ||
| 项目编号 | GR2026CQ1004292 | 转让底价 | 272.9 万元 |
| 信息披露起始日期 | 2026-05-19 | 信息披露结束日期 | 2026-06-01 |
| 标的所在地区 | 重庆市>市辖区>长寿区 | 资产类别 | 设备 |
转让方承诺
标的简况
转让方简况
交易条件与受让方资格条件
一、转让方承诺
本转让方现提出申请,将本资产通过重庆联合产权交易所公开披露资产转让信息和组织交易活动,并依照公开、公平、公正、诚信的原则,作如下承诺:
1、我方已知晓并严格遵守相关法律法规政策规定、重庆联合产权交易所交易规则及配套细则,按照有关要求履行我方义务;
2、本次资产转让是我方真实意愿表示,交易标的权属清晰,不存在任何法律法规禁止或限制交易的情形;对已设定担保物权的国有资产转让,符合民法典有关法律法规规定。涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门审核通过;
3、我方转让资产的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
4、我方所提交的资产转让公告及附件材料内容真实、完整、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
我方保证遵守以上承诺,若违反上述承诺或有违规违约行为,给交易相关方造成损失的,我方同意以我方在信息披露中设定的交易保证金金额承担违约责任。交易保证金金额不足以弥补损失的,利益受损方可以向我方进行追偿。
二、标的简况
| 标的描述 | 重庆长风化学工业有限公司因承建MDI一体化80万吨/年甲醇项目建设,采购甲醇合成反应器及汽包等,由于项目优化调整,现对该资产进行处置。 | ||
| 标的所在位置 | 重庆长风化学有限责任公司生产空地、长风老厂区库房、重庆川江船务有限公司空地 | ||
| 转让底价 | 272.9 万元 | ||
| 计量单位 | 批 | 数 量 | 1 |
| 是否存在租赁 | 否 | ||
| 是否存在质押 | 否 | ||
| 评估报告文号 | 重康评报字(2026)第168号 | ||
| 评估基准日 | 2026-04-01 | ||
| 重要信息披露 | 无 | ||
| 标的踏勘联系人 | 万老师 | 联系电话 | 13883167856 |
三、转让方简况
| 转让方名称 | 重庆长风化学工业有限公司 | |||
| 行为批准机构 | 重庆化医控股(集团)公司 | |||
| 评估备案机构 | 重庆化医控股(集团)公司 | |||
四、交易条件与受让方资格条件
| 以下交易条件为转让的基本条件,是产权交易合同的必备条款。意向受让人在提出受让意向时不得低于该条件,但可对该条件进行细化和补充,其中优于该基本条件的内容应当作为转让文件和产权交易合同的组成部分。 | ||||||
| 与转让相关其他条件 | 1.标的系重庆长风化学工业有限公司持有的MDI优化调整项目甲醇合成反应器及汽包等资产(标的详情见附件1《资产明细表》)。 /)两种方式办理意向受让手续,并交纳相应交易保证金至重庆联交所指定结算账户(信息披露期满后第2个工作日24时前交纳,以到账为准)。意向受让方须在信息披露期间前往标的现场踏勘标的物,确认转让范围及实物现状后签订《现场踏勘确认书》(详见公告附件2),踏勘期间产生的费用或由此产生的一切风险均由意向受让方自行承担。 3.若信息披露公告期满,只产生一个符合条件的意向受让方,交易双方按照转让底价与合格意向受让方报价孰高原则确定交易价格;产生两个及以上符合条件的意向受让方的,则采取网络竞价(多次报价)方式确定受让方。 4.为保护转让方和意向受让方的合法权益,转让方在此做出特别提示,设定如下内容作为要约,意向受让方一旦提交受让申请并按规定交纳交易保证金,即视为对此的承诺。若非转让方原因,意向受让方(受让方)出现下列情形导致交易无法推进或影响交易秩序的,其交纳的交易保证金不予退还;在扣除重庆联交所交易服务费后,转让方有权扣除剩余部分作为违约金:(1)提出申请并交纳交易保证金后未参与后续交易的;(2)在竞价或报价过程中,各意向受让方均未进行有效报价的;(3)在被确定为受让方后,未按约定时限与转让方签订交易合同或未按合同约定足额支付交易价款的;(4)各意向受让方之间相互串通、影响公平竞争的;(5)其他无故不推进交易或无故放弃受让行为的;(6)本公告或公告附件约定的其他情形。 未出现上述违约情形的,意向受让方被确定为受让方后,其交纳的交易保证金可以按交易合同约定转为交易价款;其余意向受让方所交纳的交易保证金,在不涉及交易保证金扣除情形下,重庆联交所在其退出交易活动之日起2个工作日内原路径全额无息退还。 5.本次转让标的均严格按现状交易和移交。转让方与重庆联交所不提供标的相关文字和技术资料(含设备使用说明书等)、不提供标的购置发票、不保证标的名称、规格型号、生产厂家、质量、品质、重量等。意向受让方须通过相关资料、实地踏勘等方式详细了解标的情况及涉及的相关政策规定后决定是否受让,并按照国家规定使用。意向受让方一旦提交受让申请并按规定要求交纳交易保证金即视完全了解标的现状及涉及的相关政策规定,已完成对标的的全部尽职调查,自愿接受标的物的全部现状及瑕疵,并愿承担一切责任与风险,成功受让后不得以不了解标的状况及瑕疵等为由拒签合同、拒付交易价款、放弃受让或退还标的,否则将视为违约。 6.意向受让方须在被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签订资产交易合同,并在合同生效之日起5个工作日内将剩余交易价款及重庆联交所交易服务费一次性汇入重庆联交所指定账户(重庆联交所收费标准详见:)。因受让方原因未在规定时限内签订合同或未在规定时限内全额交纳交易价款的,除扣除交易保证金外,转让方有权单方面解除合同和终结交易,并将标的另行处置。 7.合同签订之日起3个工作日内,受让方需交纳履约保证金10000元(大写:人民币壹万元)至转让方指定账户,待处置完成后,由转让方按合同约定无息退还。 8.受让方已足额结清交易价款之日起在10个工作日内,由受让方自行完成标的拆除、搬迁、清理、运输,并在现场与转让方办理相关移交手续(签订资产移交确认书),逾期则一切责任和后果由受让方自行承担。标的拆除、转运及搬迁过程所涉及的一切费用及安全责任(包括但不限于对第三方造成的损害、标的丢失和损坏等)由受让方自行承担,转让方及重庆联交所不承担任何相关责任。 9.本次交易涉及的税、费按相关规定由转、受让双方各自承担。 10.本项目资料仅供意向受让方参考,标的移交以实物现状为准,若与本公告披露有出入,交易结果不做调整。重庆联交所不负责标的移交,不承担瑕疵担保责任和其他连带责任。 11.本次转让底价为含税价,转让方按税务相关规定出具增值税专用发票或增值税普通发票,受让方须提供纳税人识别号,受让方如需转让方开具增值税专用发票需提供相关纳税资格证明。 12.评估报告评估明细表中备注栏所列重量,是根据图纸、铭牌、装箱单等估算的大概重量,不代表资产实际重量。 13.备查资料:《资产评估报告》、《资产明细表》、《现场踏勘确认书》。 | |||||
| 受让方资格条件 | 无 | |||||
| 交易保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | 交纳金额 | 60.00 万元 | ||
| 交纳截止时间 | 披露期满后第2个工作日24时前交纳,以到账为准 | 交纳方式 | 转账 | |||
| 信息披露期满后, 如未征集到意向受让方 | 延长信息发布,不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方 | |||||
| 交易方式 | 网络竞价(多次报价) | |||||
| 交易机构 | 交易机构名称 | 重庆联交所集团长寿支所 | ||||
| 交易机构联系人 | 侯作栋 | 联系电话 | 023-40337477 | |||
| 附件下载: 资产明细表_z6j6z2 现场踏勘确认书_842j42 |





| 标的名称 | 转让底价/租赁底价(万元) | 保证金(万元) | 标的类型 | 标的状态 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆长风化学工业有限公司持有的MDI优化调整项目甲醇合成反应器及汽包等资产 | 272.9 | 60 | 设备 | 报名中 |
| 报价会名称 | 保留价(起始价)(万元) | 最新价(万元) | 状态 | 开始时间 |
|---|---|---|---|---|
| 272.9 | - | 未开始 (多次) | 预计: 2026/06/05 10:00 |
| 鉴证书编号 | 鉴证书名称 | 成交价(万元) | 日期 |
|---|---|---|---|
| 鉴证书暂未出具! | |||
甲醇合成反应器及汽包等资产明细表
产权持有人:重庆长风化学工业有限公司
金服单位:人民币元
| 好号12 | 设备分类甲醇合成反应器及汽包甲醇合成反应器及汽包 | 设备名称甲醇合成塔汽包 | 箱号DEC-R-001 | 规格型号25230×6900×7100 | 生产厂家韩国斗山建设有限公司 | 计量单位台 | 数量1 | 存放地重庆川江船务有限公司空地 |
| 34 | 甲醇合成反应器及汽包甲醇合成反应器及汽包 | 基础模板下降管 | DEC-R-00221DEC-R-003/004/005/006 | 12160×4550×33007020×2600×1320T16xOD609.6x14168.2L | 韩国斗山建设有限公司韩国斗山建设有限公司韩国斗山建设有限公司 | 台箱根 | 114 | 重庆长风化学工业公司生产区空地重庆长风化学工业公司老厂区库房重庆长风化学工业公司生产区空地 |
| 5 | 甲醇合成反应器及汽包 | 下降管 | DEC-R-007/008/009/010 | T16xOD609.6x12000L | 韩国斗山建设有限公司 | 根 | 4 | 重庆长风化学工业公司生产区空地 |
| 67891011 | 甲醇合成反应器及汽包甲醇合成反应器及汽包甲醇合成反应器及汽包甲醇合成反应器及汽包甲醇合成反应器及汽包甲醇合成反应器及汽包 | 下降管下降管下降管下降管下降管上升管 | DEC-R-011/014/017/020DEC-R-012/021DEC-R-013/022DEC-R-015/018DEC-R-016/019DEC-R-023/030 | T16x0D609.6x1531.81T16x0D609.6x3243.5LT16xOD609.6x3901.8LT16x0D609.6x1254.3LT16xOD609.6x2268.2L | 韩国斗山建设有限公司韩国斗山建设有限公司韩国斗山建设有限公司韩国斗山建设有限公司韩国斗山建设有限公司 | 根根根根根 | 42222 | 重庆长风化学工业公司生产区空地重庆长风化学工业公司生产区空地重庆长风化学工业公司生产区空地重庆长风化学工业公司生产区空地重庆长风化学工业公司生产区空地 |
| 1213141516 | 甲醇合成反应器及汽包甲醇合成反应器及汽包甲醇合成反应器及汽包甲醇合成反应器及汽包甲醇合成反应器及汽包 | 上升管上升管上升管上升管垫圈 | DEC-R-024/031DEC-R-025/032DEC-R-026/028DEC-R-027/029DEC-R-033 | T16xOD660x5108LT16x0D660x2925.3LT16x0D660x898.7LT16x0D660x2705.5LT16xOD660x4077.4LT20x60x60L | 韩国斗山建设有限公司韩国斗山建设有限公司韩国斗山建设有限公司韩国斗山建设有限公司韩国斗山建设有限公司韩国斗山建设有限公司 | 根根根根根个 | 2222224 | 重庆长风化学工业公司生产区空地重庆长风化学工业公司生产区空地重庆长风化学工业公司生产区空地重庆长风化学工业公司生产区空地重庆长风化学工业公司生产区空地重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 17 | 甲醇合成反应器及汽包 | 垫圈 | DEC-R-033、044、045 | R374ASME900#RTJ | 韩国斗山建设有限公司 | 个 | 20 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 18 | 甲醇合成反应器及汽包 | 垫圈 | DEC-R-033、044、045 | R313”ASME900#RTJ | 韩国斗山建设有限公司 | 个 | 10 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 19 | 甲醇合成反应器及汽包 | 垫圈 | DEC-R-033、044、048 | T4.524”ASME600#RF,SWF:GRAHI:304LSSO:CS | 韩国斗山建设有限公司 | 个 | 40 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 2021 | 甲醇合成反应器及汽包甲醇合成反应器及汽包 | 垫圈垫圈 | DEC-R-044、045DEC-R-044、045 | R5712”ASME900#RTJ | 韩国斗山建设有限公司 | 个 | 8 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 22 | 甲醇合成反应器及汽包 | 垫圈 | DEC-R-044、045 | R498ASME900#RTJR7824ASME900#RTJ | 韩国斗山建设有限公司韩国斗山建设有限公司 | 个个 | 44 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 23 | 甲醇合成反应器及汽包 | 垫圈 | DEC-R-044、045 | R10230ASME900#RTJ | 韩国斗山建设有限公司 | 个 | 4 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 24 | 甲醇合成反应器及汽包 | 垫圈 | DEC-R-044、045 | T4.524ASME600#RF,SWF:GRAH,I,0:304LSS | 韩国斗山建设有限公司 | 个 | 32 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 25 | 甲醇合成反应器及汽包 | 垫圈 | DEC-R-044、048 | T4.524ASME300#RF | 韩国斗山建设有限公司 | 个 | 8 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 26 | 甲醇合成反应器及汽包 | 垫片 | DEC-R-044、048 | T36ASME150#RF | 韩国斗山建设有限公司 | 个 | 8 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 27 | 甲醇合成反应器及汽包 | 垫片 | DEC-R-044、048 | T311/2ASME150#RF | 韩国斗山建设有限公司 | 个 | 4 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
第!页
甲醇合成反应器及汽包等资产明细表
产权持有人:重庆长风化学工业有限公司
金单位:人民币元
| 序号 | 设备分类 | 设备名称 | 箱号 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 存放地 |
| 28 | 甲醇合成反应器及汽包 | 双头螺栓 | DEC-R-033、044、045 | 11/88UNxi90L | 韩国斗山建设有限公司 | 套 | 72 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 29 | 甲醇合成反应器及汽包 | 双头螺栓 | DEC-R-033、044、045 | 7/8UNCx170L | 韩国斗山建设有限公司 | 套 | 36 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 30 | 甲醇合成反应器及汽包 | 双头螺栓 | DEC-R-033、044、048 | 17/88UNx410L | 韩国斗山建设有限公司 | 套 | 116 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 31 | 甲醇台成反应器及汽包 | 双头螺栓 | DEC-R-044、045 | 13/88UNx285L | 韩国斗山建设有限公司 | 套 | 20 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 32 | 甲醇合成反应器及汽包 | 双头螺栓 | DEC-R-044、045 | 13/88UNx250L | 韩国斗山建设有限公司 | 套 | 10 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 33 | 甲醇合成反应器及汽包 | 双头螺栓 | DEC-R-044、045 | 21/28UNx545L | 韩国斗山建设有限公司 | 套 | 10 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 34 | 甲醇合成反应器及汽包 | 双头螺栓 | DEC-R-044、045 | 38UNx640L | 韩国斗山建设有限公司 | 套 | 10 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 35 | 甲醇合成反应器及汽包 | 双头螺栓 | DEC-R-044、045 | 17/8”8UNx515L | 韩国斗山建设有限公司 | 套 | 16 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 36 | 甲醇合成反应器及汽包 | 双头螺栓 | DEC-R-044、045 | 17/88UNx535L | 韩国斗山建设有限公司 | 套 | 10 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 37 | 甲醇合成反应器及汽包 | 双头螺栓 | DEC-R-044、048 | 11/2”8UNx290L | 韩国斗山建设有限公司 | 套 | 20 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 38 | 甲醇合成反应器及汽包 | 双头螺栓 | DEC-R-044、048 | 3/4UNCx120L | 韩国斗山建设有限公司 | 套 | 10 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 39 | 甲醇合成反应器及汽包 | 双头螺栓 | DEC-R-044、048 | 1/2UNCx80L | 韩国斗山建设有限公司 | 套 | 10 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 40 | 甲醇台成反应器及汽包 | 双头螺栓 | DEC-R-044、048 | M10x50L | 韩国斗山建设有限公司 | 套 | 10 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 41 | 甲醇合成反应器及汽包 | 双头螺栓 | DEC-R-044、048 | M10x320L | 韩国斗山建设有限公司 | 套 | 10 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 42 | 甲醇合成反应器及汽包 | 固定螺栓 | DEC-R-033 | M24x120L | 韩国斗山建设有限公司 | 套 | 8 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 43 | 甲醇合成反应器及汽包 | 六角螺栓 | DEC-R-038 | M20x50L | 韩国斗山建设有限公司 | 套 | 40 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 44 | 甲醇台成反应器及汽包 | 六角螺栓 | DEC-R-038 | M12x35L | 韩国斗山建设有限公司 | 套 | 10 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 45 | 甲醇合成反应器及汽包 | U形螺栓 | DEC-R-039 | M16X6TYPE | 韩国斗山建设有限公司 | 套 | 10 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 46 | 甲醇合成反应器及汽包 | U形螺栓 | DEC-R-038 | M10X1/2”TYPE | 韩国斗山建设有限公司 | 套 | 10 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 47 | 甲醇合成反应器及汽包 | 孔板 | DEC-R-039 | T100D787.4xID220 | 韩国斗山建设有限公司 | 个 | 4 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 48 | 甲醇合成反应器及汽包 | 螺栓 | DEC-R-041 | M20x230L | 韩国斗山建设有限公司 | 套 | 4 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 49 | 甲醇合成反应器及汽包 | 埋头螺栓 | DEC-R-044、045 | M12x30L | 韩国斗山建设有限公司 | 套 | 36 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 50 | 甲醇合成反应器及汽包 | 六角螺栓 | DEC-R-044、048 | M20x65L | 韩国斗山建设有限公司 | 套 | 2 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 51 | 甲醇合成反应器及汽包 | 中心气体分布管 | DEC-R-044、048 | T20x0D650x2695L | 韩国斗山建设有限公司 | 根 | 1 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 52 | 甲醇合成反应器及汽包 | 密封环板 | DEC-R-044、048 | T66x0D710xID518 | 韩国斗山建设有限公司 | 个 | 1 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 53 | 甲醇合成反应器及汽包 | 吊耳 | DEC-R-033 | T27 | 韩国斗山建设有限公司 | 个 | 2 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
第2页
甲醇合成反应器及汽包等资产明细表
产权持有人:重庆长风化学工业有限公司
金飯单位:人民币元
| 序号 | 设备分类 | 设备名称 | 箱号 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 效量 | 存放地 |
| 54 | 甲醇合成反应器及汽包 | 埋头螺栓 | DEC-R-034、035、036027 | M10x40L | 韩国斗山建设有限公司 | 套 | 3 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 55 | 甲醇合成反应器及汽包 | 六角螺栓 | DEC-R-038 | M10x35L | 韩国斗山建设有限公司 | 套 | 5 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 56 | 甲醇合成反应器及汽包 | 催化剂桶 | DEC-R-038 | T15xOD650 | 韩国斗山建设有限公司 | 个 | 1 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 57 | 甲醇合成反应器及汽包 | 中心分布管丝网套筒 | DEC-R-038 | T3xOD650x1000L | 韩国斗山建设有限公司 | 个 | 1 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 58 | 甲醇台成反应器及汽包 | 中心气体分布管 | DEC-R-039 | T20x0D650x1500L | 韩国斗山建设有限公司 | 根 | 8 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 59 | 甲醇合成反应器及汽包 | 气体分布器丝网 | DEC-R-039 | F.B40x8/R.B8/20S.W.G/F.B30x6/2x100L | 韩国斗山建设有限公司 | 张 | 42 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 60 | 甲醇合成反应器及汽包 | 六角螺栓 | DEC-R-040 | M10x40L | 韩国斗山建设有限公司 | 套 | 612 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 61 | 甲醇合成反应器及汽包 | 气体分布器丝网 | DEC-R-041 | F.B40x8/R.B8/20S.W.G/F.B30x8/ | 韩国斗山建设有限公司 | 张 | 12 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 62 | 甲醇合成反应器及汽包 | 连接板 | DEC-R-041 | T8x30x80L | 韩国斗山建设有限公司 | 块 | 108 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 63 | 甲醇合成反应器及汽包 | 锥形丝网盖 | DEC-R-041 | T0.8x1100 | 韩国斗山建设有限公司 | 个 | 1 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 64 | 甲醇合成反应器及汽包 | 分布器 | DEC-R-042 | OD63.5x1803.2L | 韩国斗山建设有限公司 | 个 | 16 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 65 | 甲醇合成反应器及汽包 | 热电偶 | DEC-R-043 | 韩国斗山建设有限公司 | 个 | 6 | 重庆长风化学工业公司生产区空地 | |
| 66 | 甲醇合成反应器及汽包 | 松动部件(焊接材料/附连试验板) | DEC-R-046 | ER70S-6ST-50.62.4mm/LotNo:2696309 | 韩国斗山建设有限公司 | kg | 60 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 67 | 甲醇合成反应器及汽包 | 松动部件(焊接材料/附连试验板) | DEC-R-046 | ER90S-GTGS-2CM2.4mm/LotNo:GZ50397J | 韩国斗山建设有限公司 | kg | 10 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 68 | 甲醇合成反应器及汽包 | 松动部件(焊接材料/附连试验板) | DEC-R-046 | E71T-9CD/S7100Ultra1.4mm/LotNo:F103A6J21C | 韩国斗山建设有限公司 | kg | 600 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 69 | 甲醇合成反应器及汽包 | 松动部件(焊接材料/附连试验板) | DEC-R-046 | E9016-B3CMA-106N4.0mm/LotNo:A010627U | 韩国斗山建设有限公司 | kg | 160 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 70 | 甲醇合成反应器及汽包 | 松动部件(焊接材料/附连试验板) | DEC-R-046 | TESTCOUPON(T13x150x300LSA516-70) | 韩国斗山建设有限公司 | 个 | 20 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 71 | 甲醇合成反应器及汽包 | 松动部件(螺栓拉伸器) | DEC-R-047 | BOLTTENSIONER | 韩国斗山建设有限公司 | 套 | 1 | 重庆长风化学工业公司老厂区库房 |
| 合计 | ||||||||
第3页
重庆长风化学工业有限公司持有的
MDI优化调整项目甲醇合成反应器及汽包等资产
现场踏勘确认书
本人(单位)于年月日,完成了对重庆长风
化学工业有限责任公司持有的MDI优化调整项目甲醇合成反应器及汽
包等资产现场实地踏勘。本人(单位)已对本次挂牌转让的标的现状、
瑕疵及公告内容已充分了解并认可,接受转让标的全部现状及瑕疵,
并自愿承担一切责任与风险。
本人(单位)承诺
1、成功受让后不得以不了解标的状况及瑕疵等为由放弃受让、
拒签合同或拒付交易款项,不以存在差异而影响交易结果。
2、同意本次转让标的均严格按现状(包括但不限于标的名称、
材质、计量单位、品质、重量等)交易和移交。
3、《评估报告》中名称、类型、数量、重量等相关参数(含申报
参数)仅供参考,以现场踏勘现状为准;认可转让方不保证相关文本
描述的资产与现场实物完全一致。
意向受让方(踏勘人)
年月日
图片仅供梦考
图片仅供参考
