盐湖物资化工产品计划19项
业主单位:青海盐湖工业股份有限公司物资供应分公司
类型:招标采购地区:青海 · 海西
发布:2026-05-18 17:27:22截止:2026-05-28
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
盐湖物资化工产品计划19项
公开采购/物资/青海盐湖工业股份有限公司物资供应分公司采购管理中心
项目名称:盐湖股份2026年度劳防及消防物资
采购单位名称:青海盐湖工业股份有限公司物资供应分公司采购管理中心
采购方式:公开询比
采购内容:·
预计采购时间:2026-05-17
联系人:包玉东
联系方式:15809794903
项目地点:青海省,海西蒙古族藏族自治州,格尔木市
询价通知书编码:20260504867
询价通知书名称:盐湖物资化工产品计划19项
采购联系人:包玉东
采购联系人电话:15809794903
采购联系人传真:
采购联系人EMAIL:
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄糖(99%)食用一级 | 千克 | 1000.0 | 0.13 | 2026-05-14 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 乙二胺四乙酸二钠(EDTA二钠)(99%)工业级 | 千克 | 5.0 | 0.13 | 2026-06-01 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 速干胶北化-502/10ml/件 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-05-29 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 瓷砖胶利施邦-瓷砖胶强力粘合剂/25kg/件 | 件 | 65.0 | 0.13 | 2028-06-09 16:00:00 | 备注:瓷砖粘贴专用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 万能胶水鱼珠牌-强力胶/800ml/件 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2031-05-27 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 松动剂保赐利-B-1165/400ml/件 | 件 | 300.0 | 0.13 | 2026-06-14 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 中性硅酮结构胶750g/件 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2027-05-30 16:00:00 | 技术标准:透明色 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 结构胶995/750g/件 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2031-05-27 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 硅酮免垫片密封胶回天-586/350ml | 件 | 10.0 | 0.13 | 2031-05-27 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 硅酮免垫片密封胶回天-586/350ml | 件 | 30.0 | 0.13 | 2026-05-29 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 重油污清洗剂FKD-835 25kg/件 | 千克 | 500.0 | 0.13 | 2026-06-19 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 重油污清洗剂KWY 2.5kg/件 | 千克 | 10.0 | 0.13 | 2031-05-27 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 螺栓松动剂1750 400ml/件 | 千克 | 8.0 | 0.13 | 2026-06-01 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 管道疏通剂500g/件 | 千克 | 100.0 | 0.13 | 2027-05-30 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 无泡沫碱性清洗剂KG-32 5L | 千克 | 50.0 | 0.13 | 2026-05-27 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 螺丝松动剂B-1165 400ml/件 | 千克 | 50.0 | 0.13 | 2026-05-30 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 胶粘去除剂260ml/件 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-05-30 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 喷码机清洗剂828-C 1L/件 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-06-01 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 螺栓松动剂WD-40 400ml/件 | 件 | 144.0 | 0.13 | 2026-06-15 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
